|
|
|
|
 |
| ¾ÆÀÌ·¯ºêÀ¯ |
|
| Àú ÀÚ | À̹̳ª |
| ÃâÆÇ»ç | °¶¸®¿Â |
| Á¤ °¡ | 10,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 9,000¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 900¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ¿øÁ¡È¸±Í ±Ù±³»ê (»ó) |
|
| Àú ÀÚ | ÀÌÈï°ï |
| ÃâÆÇ»ç | ±¹Á¦½Å¹® |
| Á¤ °¡ | 10,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 9,000¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 900¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Ä¿ÇÇÇÁ¸°½º 1È£Á¡ |
|
| Àú ÀÚ | À̼±¹Ì |
| ÃâÆÇ»ç | ´«°ú¸¶À½ |
| Á¤ °¡ | 9,800¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,820¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 882¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ´ÞÄÞÇÑ ³ªÀÇ µµ½Ã |
|
| Àú ÀÚ | Á¤ÀÌÇö |
| ÃâÆÇ»ç | ¹®ÇаúÁö¼º»ç |
| Á¤ °¡ | 10,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 9,000¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 900¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Áö½Äe |
|
| Àú ÀÚ | EBS Áö½Ää³Î e |
| ÃâÆÇ»ç | ºÏÇϿ콺 |
| Á¤ °¡ | 12,800¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 11,520¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 1,152¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ·°Å°°æ¼º |
|
| Àú ÀÚ | ÀüºÀ°ü |
| ÃâÆÇ»ç | »ì¸² |
| Á¤ °¡ | 12,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 10,800¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 1,080¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ȸ»ç°¡ ´ç½Å¿¡°Ô ¾Ë·Á.. |
|
| Àú ÀÚ | ½Å½Ã¾Æ »þÇÇ·Î |
| ÃâÆÇ»ç | ¼µ¹ |
| Á¤ °¡ | 11,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 9,900¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 990¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Çâ¼ö (¾î´À »ìÀÎÀÚÀÇ.. |
|
| Àú ÀÚ | ÆÄÆ®¸®Å© Á㽺Ų.. |
| ÃâÆÇ»ç | ¿¸°Ã¥µé |
| Á¤ °¡ | 9,800¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,820¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 882¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ÆÄÇÇ¿ë |
|
| Àú ÀÚ | º£¸£³ª¸£ º£¸£º£.. |
| ÃâÆÇ»ç | ¿¸°Ã¥µé |
| Á¤ °¡ | 9,800¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,820¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 882¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ¿ª»ç |
|
| Àú ÀÚ | ÀÌÀÌÈ |
| ÃâÆÇ»ç | ¿¸²¿ø |
| Á¤ °¡ | 14,500¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 13,050¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 1,305¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ÇÎ (¿¸ÁÇϰí, ¿òÄÑÀâ.. |
|
| Àú ÀÚ | ½ºÆ©¾îÆ® ¿¡À̹ö.. |
| ÃâÆÇ»ç | ¿õÁøÀ®½º |
| Á¤ °¡ | 9,800¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,820¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 882¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 20´ë°¡ ²À ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ.. |
|
| Àú ÀÚ | ±è´ëÁß |
| ÃâÆÇ»ç | ¿ø¾Ø¿øºÏ½º |
| Á¤ °¡ | 13,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 11,700¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 1,170¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| °øÁß±×³× |
|
| Àú ÀÚ | ¿ÀÄí´Ù È÷µ¥¿À |
| ÃâÆÇ»ç | ÀºÇ೪¹« |
| Á¤ °¡ | 9,800¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,820¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 882¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 1¸®ÅÍÀÇ ´«¹° |
|
| Àú ÀÚ | ŰÅ侯¾ß |
| ÃâÆÇ»ç | À̵§½½¸®º§ |
| Á¤ °¡ | 9,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,100¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 810¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Àλý¼ö¾÷ |
|
| Àú ÀÚ | ¿¤¸®ÀÚº£½º Äûºí.. |
| ÃâÆÇ»ç | ÀÌ·¹ |
| Á¤ °¡ | 9,800¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,820¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 882¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ¸¶À½À» ¸®¼ÂÇÒ¶§ ÀÐÀ¸.. |
|
| Àú ÀÚ | »çÀÌÅä ½Ã°ÔŸ |
| ÃâÆÇ»ç | ÀÛǰ |
| Á¤ °¡ | 9,900¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,910¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 891¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ȼº¿¡¼ ¿Â ³²ÀÚ ±Ý¼º.. |
|
| Àú ÀÚ | Á¸±×·¹ÀÌ |
| ÃâÆÇ»ç | Ä£±¸¹Ìµð¾î |
| Á¤ °¡ | 12,000¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 10,800¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 1,080¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| ÆÄÆäÆ÷Æ÷ ¾È´ÜÅ× |
|
| Àú ÀÚ | ½É½ÂÇö |
| ÃâÆÇ»ç | È«ÀÍÃâÆÇ»ç |
| Á¤ °¡ | 8,900¿ø |
| ÆÇ¸Å°¡ | 8,010¿ø (10%¡é) |
| Àû¸³±Ý | 801¿ø (10%) |
|
|
|
|
|
| |
|